Programme des coursesRandonnées hivernales (ski, raquettes), randonnées pédestres,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Grimpe en semaine les jeudis soirs de février à juin, puis de fin août à décembre: renseignements chez J.-F. Jacot. | ||||||||||
| --> Pour la signification des colonnes 2 à 7, 9 et 10, voir Codification <-- | ||||||||||
| Décembre 2009 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 12 | 12 | 6 | T2 | II | Rando fondue dans la pénombre jurassienne | P | 700 | Jean-Jacques Amstutz | ||
| di 13 | 10 | 6 | PD | I | Sortie selon conditions débutants | S | 800 | Jean-Marc Lavanchy | ||
| di 20 | 12 | 6 | WT2 | I | Initiation raquettes débutants | R | 600 | Patricia Lambert | ||
| di 20 | 12 | 6 | F | I | Initiation ski rando débutants | S | 600 | Christophe Lambert | ||
| di 27 | Selon conditions et disponibilités | |||||||||
| Janvier 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 02 | 12 | 6 | F | I | Débutants : ski rando | S | 700 | Chistophe Lambert | ||
| sa 02 | 12 | 6 | WT2 | I | Débutants : raquettes | R | 700 | Patricia Lambert | ||
| ma 05 | 14 | 2 | I | Théorie préparatoire aux journées de sensibilisation dangers neige de 20 à 22h | S R | Christophe Lambert | ||||
| sa 09 | 8 | 4 | PD | I | Gummgrat-Höje Stand (2075m) | S | 950 | Jean-Luc | ||
| sa 09 | 8 | 6 | WT2 | I | Pierre du Moellé | R | 700 | Patricia Lambert | ||
| di 10 | 12 | 3 | PD | III | Le Noirmont des Rousses (1567m) | S | 500 | René Schär | ||
| sa09 di10 | 14 | 7 | PD WT3 | II | Sensibilisation aux dangers de la neige expérience morgienne obligatoire | S R | 700 | Ch. Lambert Alex. Mury |
||
| sa 16 | 8 | 6 | PD | III | Le Lanchenaire (2344m) | S | 1300 | René Schär | ||
| di 17 | 10 | 5 | F | I | Monts Chevreuils (1750m) | S | 900 | Yvan Schmutz | ||
| di 17 | 10 | 5 | WT2 | I | Monts Chevreuils (1750m) depuis la Lecherette | R | 500 | Marie-Paule Sottiaux | ||
| di 17 | 12 | 8 | F | I | Débutants Ginalshorn (3036m) | S | 650 | Stéphane Bender | ||
| Sa 23 | 8 | 4 | PD | I | Chaux de Culand (1891m) | S | 1000 | Jean-Luc | ||
| sa 23 | 10 | 5 | PD | I | Chantonnet (2576m) | S | 1000 | François Gerber | ||
| di 24 | 8 | 7 | PD | I | Six du Doe (2592m) | S | 1200 | Philippe Malera | ||
| di 24 | 12 | 6 | PD | I | Les Merlats, le Van (1966m) | S | 900 | Jean-Marc Lavanchy | ||
| ma 26 | -- | -- | -- | -- | Assemblée générale + souper (inscription obligatoire) | Comité | ||||
| sa 30 | 8 | 7 | PD | II | Pointe de Tsavolire (2900m) | S | 1400 | René Schär | ||
| di 31 | 12 | 6 | F | I | Garten (2040m) | S | 1020 | Philippe Malera | ||
| di 31 | 8 | 5 | PD | II | Tête de Ferret (2714m) | S | 1070 | Monika Savary | ||
| Février 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 06 | 12 | 5 | WT2 | I | Pointe de Bellevue (2041mm) | R | 800 | Patricia Lambert | ||
| sa 06 | 12 | 5 | PD | I | Pointe de Bellevue (2041m) | S | 800 | Christophe Lambert | ||
| sa 06 | 8 | 7 | PD | I | La Para (2540m) | S | 1400 | Monika Savary | ||
| di 07 | 8 | 5 | PD | I | Les Millets (1657m) | S | 1150 | Yvan Schmutz | ||
| di 07 | 8 | 4 | PD | I | Tête du Portail (2335m) | D | 1200 | Jean-Luc | ||
| sa 13 | 12 | 5 | F | I | Wälighurli depuis Feutersoey (2050m) | S | 1000 | Mozart Gaia Neto | ||
| sa 13 | 8 | 6 | AD | II | Six du Doe (2600m) | S | 1500 | René Schär | ||
| di 14 | 8 | 5 | PD | I | Tour de Famelon (2138m) | S | 800 | Annick Mury | ||
| di 14 | 8 | 6 | WT2 | II | Parc Jurassien Vaudois | R | 400 | Yvan Schmutz | ||
| sa13 di14 | 8 | 4 | PD | I | Région Zweizimmen Mischflue (2155m) Wistätthöre (2362m) | S | 1200 | Jean-Luc | ||
| sa 20 | 8 | 6 | WT2 | II | La Berra (1716m) | R | 700 | Patricia Lambert | ||
| sa 20 | 10 | 6 | PD | I | Le Gramont (2170m) | S | 1140 | François Gerber | ||
| di 21 | 8 | 5 | PD | II | Trou de la Mouche (2467m) | S | 1000 | Alexandre Mury | ||
| sa 27 | 8 | 6 | AD | II | Pointe du Tsaté (3022m) | S | 1300 | René Schär | ||
| sa27 di28 | 12 | 7 | PD | II | Val d'Aoste La Thuile (Italie) Valle del Piccolo San Bernardo | S R | 1300 800 | Ch. + Pat. Lambert | ||
| Mars 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 06 | 8 | 6 | AD | II | Pointe du Tsaté (3077m) | S | 1350 | Jean-Luc | ||
| sa 06 | 8 | 5 | PD | I | Pointe de Drône (2949m) | S | 1020 | Monika Savary | ||
| di 07 | 10 | 5 | F | I | Walighürli (2050m) | S | 1000 | François Gerber | ||
| di 07 | 8 | 6 | WT2 | I | Montricher, Mont Tendre | R | 800 | Patricia Lambert | ||
| ve12 di14 | 10 | 6 | PD | I | Autour de Devero (2817m) Italie | S | 1200 | Jean-Marc Lavanchy | ||
| sa13 di14 | 6 | 7 | AD | III | Aouille Tseuque (3554m) | S | 1300 | Alexandre Mury | ||
| sa 20 | 12 | 5 | F | I | Pointe de Bellevue (2041m) | S | 800 | Mozart Gaia Neto | ||
| di 21 | 8 | 7 | PD | I | Cabane Plan Névé (2264m) | S | 1200 | Philippe Malera | ||
| di 21 | 10 | 5 | WT2 | I | Les Sciernes d'Albeuve | R | 600 | Marie-Paule Sottiaux | ||
| sa20 di21 | 6 | 9 | AD | III | Mont Vélan (3731m) | S | 1600 | Stéph. Bender Jean-Luc |
||
| sa20 di21 | 8 | 6 | PD | II | Pigne d'Arolla (3790m) par la cab des Vignettes | S | 1160 | François Gerber | ||
| sa 27 | 8 | 7 | WT2 | II | Mollendruz, Mont Tendre | R | 600 | Patricia Lambert | ||
| sa27 di28 | 6 | 6 | AD | III | Le Pissoir (3200m) cabane de Trient | S | 1700 | René Schär | ||
| ma 30 | -- | -- | -- | -- | Assemblée générale de printemps + présentation de voyage 19h30 Lully | Comité | ||||
| Avril 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| ve02 lu05 | Pâques | |||||||||
| sa10 di11 | 8 | 9 | AD | III | Bishorn (4153m) | S | 1650 | René Schär | ||
| ve23 di25 | 10 | 7 | 3c | AD | III | X | Autour de la cabane Rotondo (Uri) | S | 1000 | Christophe Lambert |
| Mai 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| di 02 | 8 | 5 | T2 | II | Vallée de Motélon par les Hauts Crets | P | 700 | François Lindt | ||
| je13 di16 | 12 | 8 | T3 | II | X | Rando de l'Ascension | P | 1000 | Jean-Jacques Amstutz | |
| sa 15 | 8 | 6 | T3 | II | X | Vallorbe, Mont d'Or (1463m) | P | 750 | Patricia Lambert | |
| di 16 | 8 | 5-6 | AD | I | Ecole de grimpe Tour d'Aï | E | Laurent Dessarps | |||
| sa22 lu24 | 6 | 9 | D | III | Pentecôte entre ciel et terre Castor Liskamm Signalkuppe Mont Rose | S | 1600 | Jean-Luc Steph. Bender |
||
| sa 29 | 8 | 6 | T3 | I | X | Aiguilles de Baulmes (1380m) | P | 1060 | Monika Savary | |
| di 30 | 6 | 5 | 4 | PD | I | Premiers pas de grimpe aux aiguilles de Baulmes. | E | Christophe Lambert | ||
| Juin 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 05 | 20 | 5 | F | I | Nettoyage de printemps à Orny II | Jean-Pierre Juvet | ||||
| di 06 | 6 | 9 | 5c | Longue voie d'escalade abordable | E | Laurent Dessarps | ||||
| sa 12 | 6 | 5 | 5c | D | III | Arête des Sommêtres (le Noirmont) | E | Christophe Lambert | ||
| di 13 | 6 | 8 | D | II | Rando + Ferrata n°3 de la Videmanette (2285m) | P V | 1100 | Philippe Malera | ||
| sa 19 | 10 | 8 | T2 | III | X | Traversée du Jura, le Brassus Arzier | P | 600 | Patricia Lambert | |
| di 20 | 8 | 7 | T3 | II | X | Traversée Cases, Jaman, Rochers de Naye, Caux (2000m) | P | 1340 | Yvan Schmutz | |
| di 20 | 4 | 6 | 6 | D | II | Dalle de l'Amône (1900m) | E | 450 | Stephane Bender | |
| sa 26 | 8 | 6 | T2 | I | Autour du Rocher du Midi (1860m) | P | 1000 | Catherine Chapuis | ||
| sa 26 | 8 | 7 | T4 | II | Dent d'Oche (2221m) | P | 1020 | Monika Savary | ||
| di 27 | 6 | 7 | T3 | I | Dent de Valère et Tête de Chalin (2595m) | P | 1000 | Daniel Cefai | ||
| ma 29 | -- | -- | -- | -- | Assemblée à la Dent de Vaulion+ grillades 19h30, Orny II. Inscription obligatoire SVP | Comité | ||||
| Juillet 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 03 | 8 | 5 | T2 | III | Col des Etroits, Mont de la Maya (1315m) | P | 400 | Patricia Lambert | ||
| sa 03 | 6 | 7 | 5a | AD | III | Couronne de Bréona en traversée (3159m) | E | 1000 | Christophe Lambert | |
| sa03 di04 | 6 | 10 | AD | III | X | Diechterhorn (3389m) | A | 1100 | Laurent Dessarps | |
| di 04 | 8 | 6 | T3 | I | Pic Chaussy depuis l'Arsat (2352m) | P | 910 | François Lindt | ||
| di 04 | 12 | 6 | T4 | II | Premiers pas sur le glacier de Moiry | A | 500 | Christophe Lambert | ||
| ve09 lu12 | 8 | 9 | T4 | III | X | Du val d'Anniviers au Mattertal (3583m) | P | 1400 | Monika Savary | |
| sa 10 | 8 | 6 | T3 | II | Tour du Roc Tavaneuse (2156m) | P | 1050 | Véronique Montet | ||
| di 11 | 8 | 6 | T3 | I | Dent de Jaman (2000m) Grottes et Rochers de Naye. | P | 600 | Annick Mury | ||
| di 11 | 8 | 9 | T3 | II | 3 cols autour du St Bernard. Chevaux, Bastillon, Fenêtre de Ferret (2757m) | P | 950 | Mozart Gaia Neto | ||
| sa17 di18 | 6 | 5 | TD | III | Via ferrata de la cascade (nuitée Lacombe) Via ferrata de Plan Praz Leysin | V | 300 | Laurent Dessarps | ||
| di 18 | 10 | 7 | T3 | III | Tour des Gastlosen (2000m) | P | 1000 | Alexandre Mury | ||
| sa 24 | 8 | 7 | T3 | III | Pas de Lovégno, Pas de Lona (2985m) | P | 1140 | Jean Aronis | ||
| sa24 di25 | 12 | 7 | 2 | PD | II | Randonnée glacière | A | 1000 | Jean-Jacques Amstutz | |
| sa24 di25 | 9 | 9 | T4 | III | Barrhorn (3610m) | A | 1100 | Laurent Dessarps | ||
| sa 31 | 8 | 7 | T2 | II | Tour des Arpilles de l'Etivaz | P | 600 | Patricia Lambert | ||
| ve30 di01 août | 8 | 6 | T2 | II | De St-Luc au Simplon (2895m) | P | 1200 | Jean-Marc Lavanchy | ||
| Août 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 07 | 8 | 7 | T3 | III | Sex Rouge (2893m) | P | 900 | Jean Aronis | ||
| sa07 di08 | 4 | 8 | 5c | AD+ | III | Zinal Rothorn (4221m) | A | 1300 | Ch. Lambert Alex. Mury |
|
| di 08 | 8 | 6 | T3 | I | Tête de Chalin (2595m) | P | 1080 | Véronique Montet | ||
| je12 di15 | 8 | 8 | T3 | II | Tour des Muverans (2700m) | P | 1200 | Jean Aronis | ||
| di 15 | 6 | 7 | T3 | II | Montagne de la Cote (2589m) | P | 1200 | Daniel Cefai | ||
| sa14 di15 | 6 | 8 | 3 | PD | II | Dent des Rosses, Pointe de Bricola (3820m) | A | 1200 | René Schär | |
| sa 21 | 6 | 7 | T3 | III | Mauvoisin, Otanes, Panossieres (2846m), Fionnay | P | 1000 | Daniel Cefai | ||
| sa21 di22 | 6 6 |
8 8 |
AD PD |
II I |
Via ferrata Jegihorn (3206m) Lagginhorn (4010m) |
V A |
1300 | Laurent Dessarps | ||
| sa 28 | 8 | 7 | T3 | II | Col de l'Au | P | 800 | Patricia Lambert | ||
| sa28 di29 | 10 | 9 | PD | III | X | Dossenhütte Ranferhorn (3259m) | A | 1300 | Monika Savary J-J. Amstutz |
|
| sa28 di29 | 6 | 8 | 5c | D | III | Arête de Tsaillon et Aiguille de la Tsa (3668m) | A | 1000 | Alex. Mury Ch. Lambert |
|
| di 29 | 6 | 8 | T3 | II | Mille et Rogneux (3084m) | P | 1730 | Daniel Cefai | ||
| Septembre 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| ve03 di05 | 8 | 9 | PD | III | X | Haute route Arolla Zermatt | A | 1000 | Fr. Gerber Ch. Lambert |
|
| sa04 di05 | 12 | 8 | AD | III | Galenstock traversée Sud Nord (3583m) | A | 1000 | Steph. Bender Monika Savary |
||
| sa 11 | 8 | 7 | T3 | II | Col d'Emaney (2462m) | P | 1100 | Jean Aronis | ||
| di 12 | 6 | 7 | T2 | III | L'A et ses 5 cols (2752m) | P | 1500 | Daniel Cefai | ||
| sa11 di12 | 8 | 9 | 3 | PD | III | Weissmies (4023m) par Almagellerhutte | A | 1200 | Christophe Lambert | |
| sa11 di12 | 8 | 8 | T3 | II | Tour de la Maya (2985m) | P | 1500 | Véronique Montet | ||
| di19 lu20 | 6 | 7 | 3 | PD | III | Jeûne Féd au Col des Plines (3300m) | A | 1500 | René Schär | |
| Sa18 lu20 | 12 | 6 | T3 | II | Jeûne Féd Le Pic Blanc (2985m) Hautes-Alpes France | P | 1100 | Charlotte Maisonneuve | ||
| sa 25 | -- | -- | -- | -- | Sortie des chefs de courses Inscription oligatoire |
Comité Alpin | ||||
| di 26 | 12 | 7 | T2 | II | X | Motiers, Poëta Raisse, Chasseron (1600m) Ste Croix | P | 700 | Fréd. Bleyzac Yvan Schmutz |
|
| Octobre 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 02 | 12 | 6 | T4 | II | Chavalard et sa brisolée (2899m) | P | 1000 | Stéphane Bender | ||
| di 10 | 12 | 7 | T3 | I | Lumières d'automne dans les mélèzes | P | 1000 | Jean-François Kälin | ||
| sa16 di17 | 12 | 6 | T3 | II | Le Petit Mont Blanc de Pralognan (2533m) (Vanoise France) | P | 1000 | Charlotte Maisonneuve | ||
| di 17 | 10 | 6 | T2 | I | Wandflue par le col du loup (2133m) | P | 800 | Frédérique Bleyzac | ||
| di 24 | 6 | 6 | T3 | II | Hochmatt et Cheval Blanc (2146m) | P | 900 | Daniel Cefai | ||
| ma 26 | -- | -- | -- | -- | Assemblée générale d'automne + animation publique | Comité | ||||
| Novembre 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa06 di07 | 18 | 4 | T2 | I | Orientation et sécurité en randonnée | P | 400 | Comité Alpin | ||
| di 21 | 12 | 6 | F | I | Toucher la 1ere neige rando, ski, raquettes ? | ? | 800 | Ch. + Pat. Lambert | ||
| Décembre 2010 | ||||||||||
| nbr | tps | tech | glob | eng | tp | act | den | chef(fe) | ||
| sa 11 | 12 | 6 | T2 | II | Rando fondue dans la pénombre jurassienne | P | 700 | Jean-Jacques Amstutz | ||
| di 12 | 10 | 6 | PD | I | Sortie selon conditions débutants | S | 800 | Jean-Marc Lavanchy | ||
| di 19 | 12 | 6 | WT2 | I | Initiation Raquettes débutants | R | 600 | Patricia Lambert | ||
| di 19 | 12 | 6 | F | I | Initiation ski rando débutants | S | 600 | Christophe Lambert | ||
| di 26 | Selon conditions et disponibilités | |||||||||