Cette page contient la liste des ouvrages à la bibliothèque de la Sous-Section.
Les ouvrages sont classés selon les catégories suivantes:
La colonne 'Cote' donne le numéro de chaque ouvrage à
retenir pour l'emprunt et contient les significations suivantes:
| Be = Berne Fr = Fribourg Gl = Glaris Gr = Grison J = Jura Sg = Saint-Gall Ti = Tessin Ur = Uri Vd = Vaud Vs = Valais |
A = Autriche CH = Suisse D = Divers F = France I = Italie M = Maroc CH+F = Suisse + France F+I+CH = France + Italie + Suisse |
| Escalade |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| Gr 12 | Bergell : Wanderer – Bergsteiger – Kletterer | 1984 |
| F 10 | Calanques : Sainte Baume – Sainte-Victoire : les 400 plus belles escalades et randonnées | 1980 |
| Esc. Vs 2 | Escalade en Valais Central | 1992 |
| Esc. Vs 1 | Escalade : Bas Valais et Chablais | 1992 |
| Esc. Vd 2 | Le calcaire en folie : Roche – Leysin – Yvorne – Tanay Beach – Corbeyrier – Miroir D'argentine – Aigle – Ecuelle – Ponty – Six des Eaux froides – Veyges – Rothorn | 1995 |
| Esc. Vd 1 | Massif des Alpes vaudoises | 1987 |
| Esc. J 4 | Jura Plaisir : cotation 4a – 6c | 1993 |
| Esc. J 3 | Le guide du Salève | 1976 |
| Esc. J 2 | Escalades dans le Jura 2 | 1981 |
| Esc. J 1 | Escalades dans le Jura 1 | 1980 |
| Esc. Fr 1 | Escalade dans les Gastlosen | 1988 |
| Esc. F 1 | Escalades au Pays d'Apt | 1989 |
| Esc. D 1 | Liste des sites d'escalade pour enfants | 1997 |
| Esc. CH 2 | Schweiz Extrem | 1989 |
| Esc. CH 1 | Schweiz Plaisir : cotation 4a – 6a | 1992 |
| Esc. Fr 2 | Escalade Gastlosen.ch | 2003 |
| Esc. CH 3 | Escalades Jura - Vaud - Chablais - Bas-Valais - Sanetsch | 2010 |
| Formation |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| D 20 | Aide-mémoire de techniques alpines de base | 2002 |
| D 18 | L'accident en montagne : cassette vidée | |
| D 16 | Le risque d'avalanche | 1992 |
| D 15 | Enfants et alpinisme : Manuel des parents / Manuel des enfants | 1996 |
| D 11 | La recherche dans le milieu alpin : les avalanches | 1994 |
| D 10 | Guide d'interprétation du bulletin d'avalanche | 1994 |
| D 9 | Sauvetage en montagne – Hiver | 1998 |
| D 8 | Sauvetage en montagne – Eté | 1998 |
| D 7 | Alpinisme à ski - Escalade en glace raide | 1992 |
| D 4 | Précis de météorologie pour l'alpinisme | 1983 |
| D 2 | Alpinisme 80 : technique et sécurité | 1979 |
| D 1 | Guide pratique des avalanches | 1982 |
| Guide |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| Vs 7 | Préalpes Franco-Suisse : chaîne frontière entre le Valais et la Haute-Savoie | 1964 |
| Vs 5 | Alpes valaisannes 5 : su Strahlhorn au Simplon | 1991 |
| Vs 4 | Alpes valaisannes 4 : du Theodulpass au Monte Moro | 1992 |
| Vs 3 | Alpes valaisannes 3 : du col Collon au Theodulpass | 1992 |
| Vs 2 | Alpes valaisannes 2 : du Grand-St-Bernard au col Collon | 2001 |
| Vs 1 | Alpes valaisannes 1 : du Trient au Gd-St-Bernard | 2001 |
| Vd 1 | Alpes et Préalpes vaudoises | 1985 |
| Ur 1 | Urner Alpen West | 1966 |
| Ti 1 | Guida delle alpi : Ticinesi ouest | 1989 |
| Sg 1 | Churfirstenführer : Speer – Churfirsten und Alviergebiet | |
| M 1 | Le Maroc : les plus belles courses et randonnées | 1989 |
| I 4 | Les 70 Via Ferrata des Alpes françaises aux Dolomites | 1994 |
| I 3 | Les Dolomites occidentales : les 100 plus belles courses | 1983 |
| I 2 | Les Dolomites occidentales : les 100 plus belles courses | 1987 |
| I 1 | Le Grand Paradis et la vallée du Lonzo : les 100 plus belles courses | 1982 |
| Gr 12 | Bergell : Wanderer – Bergsteiger – Kletterer | 1984 |
| Gr 11 | Bergell, Disgrazia, Engadine : Badile -> Bernina : les 100 plus belles courses et randonnées | 1985 |
| Gr 10 | Bündner Alpen 10 : Mittleres Engadin – Puschlav | 1984 |
| Gr 9 | Bündner Alpen 9 : Engiadina – Bassa Val Müstair | 1986 |
| Gr 8 | Bündner Alpen 8 : Silvretta – Sammaun | 1985 |
| Gr 6 | Bündner Alpen : Albula | 1986 |
| Gr 2 | Bündner Alpen 2 : Oberland und Rheinwaldgebiet | 1981 |
| Gr 1 | Bündner Alpen 1 : Tamina- und Plessurgebirge | 1988 |
| Gl 1 | Glarner Alpen | 1980 |
| Fr 1 | Préalpes fribourgeoises : Dent de Lys – Moléson – Vanil noir – Gastlosen – Cheniflue – Gantrisch – Stockhorn | 1991 |
| F 14 | Vanoise - Grand Paradiso | 2001 |
| F 13 | Massifs des Ecrins : Au-delà de la Randonnée | 1992 |
| F 12 | Les Pyrénées : les 100 plus belles courses et randonnées | 1976 |
| F 11 | Les Préalpes du Sud : Vercors – Verdon – Devoluz : les 100 plus belles courses et randonnées | 1981 |
| F 9 | Les Alpes du Soleil : Faut Var – Vésubie – Tinée – Royan – Saint-Jeannet – Ubaye – Queyras – Viso : les 100 plus belles courses et randonnées | 1979 |
| F 8 | Le Massif de la Vanoise : les 100 plus belles courses | 1976 |
| F 5 | Massifs des Ecrins et Haut Dauphiné | 1989 |
| F 4 | Les aiguilles rouges : Perrons – Fis – Massifs de Colonné et de Platé | 1974 |
| F 3 | La chaîne du Mon Blanc III : Aiguille verte – Triolet – Dolent – Argentière – Trient | 1975 |
| F 2 | La chaîne du Mon Blanc II : les Aiguilles de Chamonix | 1977 |
| F 1 | La chaîne du Mon Blanc I : Mt Blanc – Trélatête | 1978 |
| F 0 | Le massif du Mont Blanc : les 1000 plus belles courses | 1973 |
| CH 3 | Ascensioniscelte della Svizzera Centrale e zone limitrofe | 1982 |
| CH 2 | Zentralschweizerische Voralpen : Régions comprises entre les Alpes glaronnaises et le col du Brunig | 1984 |
| Be 9 | L'Oberland bernois : les 100 plus belles courses | 1982 |
| Be 8 | Choix d'itinéraires dans les Alpes bernoises | 1982 |
| Be 7 | Engelhornführer | |
| Be 6 | Berner Voralpen | 1981 |
| Be 5 | Berner Alpen 5 | 1975 |
| Be 4 | Berner Alpen 4 | 1975 |
| Be 3 | Berner Alpen 3 | 1976 |
| Be 2 | Berner Alpen 2 | 1976 |
| Information |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| Fr 3 | Section Moléson : 1871 – 1996 (125 ans) | 1996 |
| D 19 | Album des clichés d'Edouart Roulet | 2002 |
| D 17 | Guide vaudois : des "pros" de la montagne racontent | 1998 |
| D 13 | No 4000 mètres dans les Alpes suisses | 1972 |
| D 12 | Montagnes blanches | 1977 |
| D 6 | Liste des cabanes privées suisses | 1990 |
| D 5 | Notre flore alpine | 1986 |
| D 3 | Cabanes : livre des cabanes | 1987 |
| Randonnée pédestre |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| Vs 10 | Sentiers valaisans : les Bisses | 1994 |
| Vd 5 | Randonnées dans les Préalpes et Alpes vaudoises | 1971 |
| Vd 3 | 30 randonnées pédestres : Préalpes et Alpes vaudoises | |
| M 1 | Le Maroc : les plus belles courses et randonnées | 1989 |
| Gr 12 | Bergell : Wanderer – Bergsteiger – Kletterer | 1984 |
| Gr 11 | Bergell, Disgrazia, Engadine : Badile -> Bernina : les 100 plus belles courses et randonnées | 1985 |
| F 12 | Les Pyrénées : les 100 plus belles courses et randonnées | 1976 |
| F 11 | Les Préalpes du Sud : Vercors – Verdon – Devoluz : les 100 plus belles courses et randonnées | 1981 |
| F 10 | Calanques : Sainte Baume – Sainte-Victoire : les 400 plus belles escalades et randonnées | 1980 |
| F 9 | Les Alpes du Soleil : Faut Var – Vésubie – Tinée – Royan – Saint-Jeannet – Ubaye – Queyras – Viso : les 100 plus belles courses et randonnées | 1979 |
| F 6 | Massifs du Queyras et Haute Ubaye : randonnées pédestres et à ski | 1988 |
| CH 6 | Guide des lacs Alpins de Suisse Occidentale | 2002 |
| CH 5 | Randonnées en montagne : Chablais et Valais francophone | 2002 |
| CH 4 | Randonnées en montagne : Jura – Fribourg – Vaud | 2001 |
| CH 1 | Randonnées en altitude | 1986 |
| Ski |
| Cote | Titre | Année |
|---|---|---|
| CH+F 1 | Randonnée Alpine : Haute-Savoie – Suisse romande | 1994 |
| SF+I+CH 1 | 260 Sommets des Alpes : randonnées à ski | 1991 |
| S Vs 3 | Ski de randonnée : Haut Valais | 1992 |
| S Vs 2 | Ski de randonnées : Valais Central | 1989 |
| S Vs 1 | Ski Alpin vol 3 : Alpes valaisannes | 1989 |
| S Vd 2 | Ski de randonées : ouest suisse | 1986 |
| S Vd 1 | Vaud – Fribourg – Berne : ski alpin vol. 4 | 1983 |
| S Ti 1 | Alpine Skitouren 1 : Zentralschweiz - Tessin | 1985 |
| S J 3 | La Haute route du Jura : de Bâle à Genève à skis | 1977 |
| S J 2 | Ski dans le Jura 2 : zone est du Locle au Balsthal | 1982 |
| S J 1 | Ski dans le Jura 1 : zone ouest de Genève au Val de Travers | 1981 |
| S Gr 1 | Alpine Skitouren 2 : Graubünden | 1992 |
| S Gl 1 | Alpine Skitouren 5 : guide + carte 1 :50 | 1983 |
| S F 1 | Haute Savoie hors pistes | 1979 |
| S CH 1 | Scialpinismo in Swizzera | 1984 |
| S A 2 | Skitouren in den Alpen : Autriche | 1984 |
| S A 1 | Die Schnönstenskitouren in den Ostalpen : Autriche | 1990 |
| F 6 | Massifs du Queyras et Haute Ubaye : randonnées pédestres et à ski | 1988 |